Lastik Hız ve Yük Endeksi Bilgileri

Yük endeksi ve hız sembolleri lastiğin her iki yanağında gösterilir. Hız endeksi, bir lastiğin maksimum hizmet hızını ifade eder. Radyal lastikler max. 110 km/s, bias katlılar 100 km/s hıza ulaşabilir. Kış lastikleri genellikle daha düşük hızlara sahiptir.

Hız Endeksi Tablosu

Hız Endeksi Km/s
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
ZR >240
W 270
Y 300

Yük Endeksi Tablosu

Yük Endeksi Kg Yük Endeksi Kg Yük Endeksi Kg
60 250 82 485 104 900
61 257 83 487 105 925
62 265 84 500 106 950
63 272 85 515 107 975
64 280 86 530 108 1000
65 290 87 545 109 1030
66 300 88 560 110 1060
67 307 89 580 111 1090
68 315 90 600 112 1120
69 325 91 615 113 1150
70 335 92 630 114 1180
71 345 93 650 115 1215
72 355 94 670 116 1250
73 365 95 690 117 1285
74 375 96 710 118 1320
75 387 97 730 119 1360
76 400 98 750 120 1400
77 412 99 775
78 425 100 800
79 437 101 825
80 450 102 850
81 462 103 875
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.